全部已追踪卡片

浏览、筛选并排序稳定币支付产品。已追踪 21 个 · 8 个有使用数据 · 更新于 9 月 7 日
对比所选
#卡片 / 对象类型支付笔数7 天金额7 天增长活跃账户每账户支付回访中位数信号趋势
卡片 Gnosis 38,681 $1.21M −3.3% 4,637 8.3 62% $24 金额增速高于笔数
卡片 Mantle 516 $30K +21.1% 167 3.1 58% $41 账户扩张
卡片 多链 12,940 $832K +6.9% 2,315 5.6 66% $39 回访率上升
卡片 多链 21,430 不可用 +2.0% 9,860 2.2 49% 触达增速高于活动
卡片 Linea 6,210 $140K +13.3% 1,980 3.1 52% $14 三窗口扩张
卡片 Solana 3,880 $69K −10.2% 1,140 3.4 44% $11 活动降温
卡片 多链 2,140 $94K +5.9% 610 3.5 63% $29 持续使用
卡片 Gnosis 1,320 $34K +34.7% 410 3.2 47% $20 三窗口扩张
卡片 Ethereum 即将提供
卡片 Solana 即将提供
卡片 Base 即将提供
基础设施 多链 9,410 $301K +7.8% 3,020 3.1 55% $21 计划扩张
基础设施 Arbitrum 2,930 $171K +4.1% 880 3.3 60% $37 持续使用
基础设施 多链 6,210 $140K +13.3% 1,980 3.1 52% $14 部分覆盖
轨道 Gnosis 38,681 $1.21M −3.3% 4,637 8.3 62% $24 金额增速高于笔数
轨道 Mantle 516 $30K +21.1% 167 3.1 58% $41 账户扩张
轨道 OP 11,900 $766K +7.4% 2,120 5.6 66% $39 回访率上升
轨道 Scroll 1,040 $66K +1.0% 240 4.3 64% $36 部分覆盖
轨道 Tron 16,800 不可用 +2.6% 7,900 2.1 48% 触达增速高于活动
轨道 Linea 6,210 $140K +13.3% 1,980 3.1 52% $14 三窗口扩张
轨道 Solana 3,880 $69K −10.2% 1,140 3.4 44% $11 活动降温

显示 21 个追踪对象中的 21 个 · 点击行查看快速预览 · 勾选行进行对比