全部已追踪卡片
| # | 卡片 / 对象 | 类型 | 链 | 支付笔数7 天30 天 | 金额7 天30 天 | 增长支付笔数与前一个等长窗口对比。 | 活跃活跃支付账户:窗口内可观察到的活跃账户,未按人去重。账户 | 每账户窗口内每活跃账户的支付笔数。支付 | 回访本窗口活跃账户中,在前一个等长窗口也活跃的比例。是跨期回访率,而非留存。率 | 中位数 | 信号 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡片 | Gnosis | 38,681 | $1.21M | −3.3% | 4,637 | 8.3 | 62% | $24 | 金额增速高于笔数7D 内支付金额 +4.0%,支付笔数 −3.3%;中位支付 $24.10(+6.2%)。 | ||||
| 卡片 | Mantle | 516 | $30K | +21.1% | 167 | 3.1 | 58% | $41 | 账户扩张7D 内活跃支付账户 +18.4%,支付笔数 +21.1%;每账户支付持平于 3.1。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 12,940 | $832K | +6.9% | 2,315 | 5.6 | 66% | $39 | 回访率上升本窗口 66% 的活跃账户在前一个 7D 也有支付,高于此前的 61%。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 21,430 | 不可用该覆盖尚无被接受的归一化方法:发布笔数与账户数,不发布金额。 | +2.0% | 9,860 | 2.2 | 49% | — | 触达增速高于活动7D 内活跃账户 +9.0%,支付笔数 +2.0%;每账户支付从 2.32 降至 2.17。 | ||||
| 卡片 | Linea | 6,210 | $140K | +13.3% | 1,980 | 3.1 | 52% | $14 | 三窗口扩张支付笔数在 1D(+6.4%)、7D(+13.3%)、30D(+31.6%)均上升;7D 内账户 +15.1%。 | ||||
| 卡片 | Solana | 3,880 | $69K | −10.2% | 1,140 | 3.4 | 44% | $11 | 活动降温支付笔数 7D −10.2%、30D −6.1%;回访率从 47% 降至 44%。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 2,140 | $94K | +5.9% | 610 | 3.5 | 63% | $29 | 持续使用支付笔数在 7D(+5.9%)与 30D(+9.8%)上升,回访率 63% 保持不变。 | ||||
| 卡片 | Gnosis | 1,320 | $34K | +34.7% | 410 | 3.2 | 47% | $20 | 三窗口扩张支付笔数在 1D(+9.1%)与 7D(+34.7%)上升;账户 +36.7%。30D 对比尚不可用。 | ||||
| — | 卡片 | Ethereum | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供已纳入;代表性窗口仍在进行中,暂无数字。 | |||
| — | 卡片 | Solana | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供研究中的候选对象;结算路径尚未归属。 | |||
| — | 卡片 | Base | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供研究中的候选对象。 | |||
| 基础设施 | 多链 | 9,410 | $301K | +7.8% | 3,020 | 3.1 | 55% | $21 | 计划扩张对所发行计划的汇总;为避免重复计算,不计入卡产品总量。 | ||||
| 基础设施 | Arbitrum | 2,930 | $171K | +4.1% | 880 | 3.3 | 60% | $37 | 持续使用银行轨道汇总;UR 是其计划之一。 | ||||
| 基础设施 | 多链 | 6,210 | $140K | +13.3% | 1,980 | 3.1 | 52% | $14 | 部分覆盖目前仅 MetaMask Card 计划归属于该发行方。 | ||||
| 轨道 | Gnosis | 38,681 | $1.21M | −3.3% | 4,637 | 8.3 | 62% | $24 | 金额增速高于笔数单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | Mantle | 516 | $30K | +21.1% | 167 | 3.1 | 58% | $41 | 账户扩张单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | OP | 11,900 | $766K | +7.4% | 2,120 | 5.6 | 66% | $39 | 回访率上升承载 Ether.fi Cash 92% 的支付。 | ||||
| 轨道 | Scroll | 1,040 | $66K | +1.0% | 240 | 4.3 | 64% | $36 | 部分覆盖早期部署;占 Ether.fi Cash 支付的 8%。 | ||||
| 轨道 | Tron | 16,800 | 不可用该覆盖尚无被接受的归一化方法:发布笔数与账户数,不发布金额。 | +2.6% | 7,900 | 2.1 | 48% | — | 触达增速高于活动RedotPay 78% 的支付在此轨道结算。 | ||||
| 轨道 | Linea | 6,210 | $140K | +13.3% | 1,980 | 3.1 | 52% | $14 | 三窗口扩张单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | Solana | 3,880 | $69K | −10.2% | 1,140 | 3.4 | 44% | $11 | 活动降温单轨道部署;数字与卡片一致。 |
| 卡片 | Gnosis | 38,681 | $1.21M | −3.3% | 4,637 | 8.3 | 62% | $24 | 金额增速高于笔数7D 内支付金额 +4.0%,支付笔数 −3.3%;中位支付 $24.10(+6.2%)。 | ||||
| 卡片 | Mantle | 516 | $30K | +21.1% | 167 | 3.1 | 58% | $41 | 账户扩张7D 内活跃支付账户 +18.4%,支付笔数 +21.1%;每账户支付持平于 3.1。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 12,940 | $832K | +6.9% | 2,315 | 5.6 | 66% | $39 | 回访率上升本窗口 66% 的活跃账户在前一个 7D 也有支付,高于此前的 61%。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 21,430 | 不可用该覆盖尚无被接受的归一化方法:发布笔数与账户数,不发布金额。 | +2.0% | 9,860 | 2.2 | 49% | — | 触达增速高于活动7D 内活跃账户 +9.0%,支付笔数 +2.0%;每账户支付从 2.32 降至 2.17。 | ||||
| 卡片 | Linea | 6,210 | $140K | +13.3% | 1,980 | 3.1 | 52% | $14 | 三窗口扩张支付笔数在 1D(+6.4%)、7D(+13.3%)、30D(+31.6%)均上升;7D 内账户 +15.1%。 | ||||
| 卡片 | Solana | 3,880 | $69K | −10.2% | 1,140 | 3.4 | 44% | $11 | 活动降温支付笔数 7D −10.2%、30D −6.1%;回访率从 47% 降至 44%。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 2,140 | $94K | +5.9% | 610 | 3.5 | 63% | $29 | 持续使用支付笔数在 7D(+5.9%)与 30D(+9.8%)上升,回访率 63% 保持不变。 | ||||
| 卡片 | Gnosis | 1,320 | $34K | +34.7% | 410 | 3.2 | 47% | $20 | 三窗口扩张支付笔数在 1D(+9.1%)与 7D(+34.7%)上升;账户 +36.7%。30D 对比尚不可用。 | ||||
| — | 卡片 | Ethereum | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供已纳入;代表性窗口仍在进行中,暂无数字。 | |||
| — | 卡片 | Solana | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供研究中的候选对象;结算路径尚未归属。 | |||
| — | 卡片 | Base | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供研究中的候选对象。 | |||
| 基础设施 | 多链 | 9,410 | $301K | +7.8% | 3,020 | 3.1 | 55% | $21 | 计划扩张对所发行计划的汇总;为避免重复计算,不计入卡产品总量。 | ||||
| 基础设施 | Arbitrum | 2,930 | $171K | +4.1% | 880 | 3.3 | 60% | $37 | 持续使用银行轨道汇总;UR 是其计划之一。 | ||||
| 基础设施 | 多链 | 6,210 | $140K | +13.3% | 1,980 | 3.1 | 52% | $14 | 部分覆盖目前仅 MetaMask Card 计划归属于该发行方。 | ||||
| 轨道 | Gnosis | 38,681 | $1.21M | −3.3% | 4,637 | 8.3 | 62% | $24 | 金额增速高于笔数单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | Mantle | 516 | $30K | +21.1% | 167 | 3.1 | 58% | $41 | 账户扩张单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | OP | 11,900 | $766K | +7.4% | 2,120 | 5.6 | 66% | $39 | 回访率上升承载 Ether.fi Cash 92% 的支付。 | ||||
| 轨道 | Scroll | 1,040 | $66K | +1.0% | 240 | 4.3 | 64% | $36 | 部分覆盖早期部署;占 Ether.fi Cash 支付的 8%。 | ||||
| 轨道 | Tron | 16,800 | 不可用该覆盖尚无被接受的归一化方法:发布笔数与账户数,不发布金额。 | +2.6% | 7,900 | 2.1 | 48% | — | 触达增速高于活动RedotPay 78% 的支付在此轨道结算。 | ||||
| 轨道 | Linea | 6,210 | $140K | +13.3% | 1,980 | 3.1 | 52% | $14 | 三窗口扩张单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | Solana | 3,880 | $69K | −10.2% | 1,140 | 3.4 | 44% | $11 | 活动降温单轨道部署;数字与卡片一致。 |
| 卡片 | Gnosis | 172,400 | $5.33M | +6.8% | 6,125 | 28.1 | 69% | $24 | 金额增速高于笔数7D 内支付金额 +4.0%,支付笔数 −3.3%;中位支付 $24.10(+6.2%)。 | ||||
| 卡片 | Mantle | 2,088 | $120K | −52.3% | 404 | 5.2 | 65% | $41 | 账户扩张7D 内活跃支付账户 +18.4%,支付笔数 +21.1%;每账户支付持平于 3.1。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 49,819 | $3.16M | +14.2% | 3,033 | 16.4 | 73% | $38 | 回访率上升本窗口 66% 的活跃账户在前一个 7D 也有支付,高于此前的 61%。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 92,363 | 不可用该覆盖尚无被接受的归一化方法:发布笔数与账户数,不发布金额。 | +5.4% | 13,410 | 6.9 | 56% | — | 触达增速高于活动7D 内活跃账户 +9.0%,支付笔数 +2.0%;每账户支付从 2.32 降至 2.17。 | ||||
| 卡片 | Linea | 22,356 | $498K | +31.6% | 2,812 | 8.0 | 59% | $14 | 三窗口扩张支付笔数在 1D(+6.4%)、7D(+13.3%)、30D(+31.6%)均上升;7D 内账户 +15.1%。 | ||||
| 卡片 | Solana | 16,917 | $298K | −6.1% | 1,471 | 11.5 | 51% | $11 | 活动降温支付笔数 7D −10.2%、30D −6.1%;回访率从 47% 降至 44%。 | ||||
| 卡片 | 多链 | 8,239 | $357K | +9.8% | 775 | 10.6 | 70% | $29 | 持续使用支付笔数在 7D(+5.9%)与 30D(+9.8%)上升,回访率 63% 保持不变。 | ||||
| 卡片 | Gnosis | 3,102 | $80K | 不可用没有可对比的前一窗口:自 8 月 26 日起追踪。 | 500 | 6.2 | 54% | $19 | 三窗口扩张支付笔数在 1D(+9.1%)与 7D(+34.7%)上升;账户 +36.7%。30D 对比尚不可用。 | ||||
| — | 卡片 | Ethereum | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供已纳入;代表性窗口仍在进行中,暂无数字。 | |||
| — | 卡片 | Solana | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供研究中的候选对象;结算路径尚未归属。 | |||
| — | 卡片 | Base | — | — | — | — | — | — | — | 即将提供研究中的候选对象。 | |||
| 基础设施 | 多链 | 39,522 | $1.25M | +12.6% | 4,017 | 9.8 | 62% | $21 | 计划扩张对所发行计划的汇总;为避免重复计算,不计入卡产品总量。 | ||||
| 基础设施 | Arbitrum | 12,453 | $716K | +4.6% | 1,091 | 11.4 | 67% | $37 | 持续使用银行轨道汇总;UR 是其计划之一。 | ||||
| 基础设施 | 多链 | 22,356 | $498K | +31.6% | 2,812 | 8.0 | 59% | $14 | 部分覆盖目前仅 MetaMask Card 计划归属于该发行方。 | ||||
| 轨道 | Gnosis | 172,400 | $5.33M | +6.8% | 6,125 | 28.1 | 69% | $24 | 金额增速高于笔数单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | Mantle | 2,088 | $120K | −52.3% | 404 | 5.2 | 65% | $41 | 账户扩张单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | OP | 45,577 | $2.89M | +15.1% | 2,756 | 16.5 | 73% | $38 | 回访率上升承载 Ether.fi Cash 92% 的支付。 | ||||
| 轨道 | Scroll | 4,576 | $285K | +4.9% | 324 | 14.1 | 71% | $36 | 部分覆盖早期部署;占 Ether.fi Cash 支付的 8%。 | ||||
| 轨道 | Tron | 72,240 | 不可用该覆盖尚无被接受的归一化方法:发布笔数与账户数,不发布金额。 | +5.9% | 10,744 | 6.7 | 55% | — | 触达增速高于活动RedotPay 78% 的支付在此轨道结算。 | ||||
| 轨道 | Linea | 22,356 | $498K | +31.6% | 2,812 | 8.0 | 59% | $14 | 三窗口扩张单轨道部署;数字与卡片一致。 | ||||
| 轨道 | Solana | 16,917 | $298K | −6.1% | 1,471 | 11.5 | 51% | $11 | 活动降温单轨道部署;数字与卡片一致。 |
显示 21 个追踪对象中的 21 个 · 点击行查看快速预览 · 勾选行进行对比













